Номера и цены
Категория номера | Цена номера руб/сутки, включая завтрак | |||
"ОСНОВНОЙ" сезон | «НИЗКИЙ» сезон 26.04-12.05.13; 28.06-31.08.13 |
Доп.место 7-14 лет/взрослый |
||
Пн-чт | Пт-вск |
|||
"Эконом+" | 2790 | 2511 | 2200 | - |
"Стандарт" | 3330 | 2997 | 2700 | - |
"Комфорт одноместный" | 3180 | 2862 | 2500 | - |
"Комфорт двухместный" | 3560 | 3204 | 2900 | - |
"Стандарт двухкомнатный" | 3780 | 3402 | 3000 | 535/900 |
"Люкс двухкомнатный" | 4230 | 3807 | 3100 | 635/1100 |
"Комфорт-Апартамент" трёхкомнатный | 6860 | 6174 | 4800 | 885/1600 |
Категория номера (5-й корпус) |
Цена номера руб/сутки, включая завтрак | |||
"ОСНОВНОЙ" сезон | «НИЗКИЙ» сезон 26.04-12.05.13; 28.06-31.08.13 |
Доп.место 7-14 лет/взрослый |
||
Пн-чт | Пт-вск |
|||
"Комфорт" одноместный | 3230 | 2907 | 2700 | - |
"Комфорт" двухместный | 3870 | 3483 | 3100 | - |
"Люкс" двухкомнатный | 5040 | 4536 | 3600 | 820/1020 |
"Люкс Студио" двухкомнатный | 6930 | 6237 | 4800 |
-
-
- Стоимость указана с учетом НДС 18%;
- Завтрак «шведский стол» входит в стоимость номера;
- Расчетный час – 12.00;
- Дети до 7 лет без предоставления отдельного места размещаются бесплатно.
-